大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250142 02:22:06 | 3 4 4 |
202102250141 02:21:06 | 6 6 6 |
202102250140 02:20:06 | 1 3 6 |
202102250139 02:19:06 | 1 3 4 |
202102250138 02:18:06 | 1 1 5 |
202102250137 02:17:06 | 3 4 6 |
202102250136 02:16:06 | 2 3 4 |
202102250135 02:15:06 | 3 4 4 |
202102250134 02:14:06 | 1 2 2 |
202102250133 02:13:06 | 1 3 5 |
202102250132 02:12:06 | 1 4 5 |
202102250131 02:11:06 | 2 2 5 |
202102250130 02:10:06 | 1 2 5 |
202102250129 02:09:06 | 3 4 5 |
202102250128 02:08:06 | 2 3 6 |
202102250127 02:07:06 | 1 5 6 |
202102250126 02:06:06 | 1 2 5 |
202102250125 02:05:06 | 2 5 6 |
202102250124 02:04:06 | 2 3 4 |
202102250123 02:03:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0143-145期 | 长牌 | 【15,16,34,45】 | 0143期 | ? | ? |
0141-143期 | 长牌 | 【15,16,34,45】 | 0142期 | 3,4,4 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【13,14,22,56】 | 0140期 | 1,3,6 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【14,16,26,33】 | 0139期 | 1,3,4 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【13,15,22,66】 | 0136期 | 2,3,4 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【15,16,34,35】 | 0135期 | 3,4,4 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【14,26,55,56】 | 0133期 | 1,3,5 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【15,23,24,36】 | 0132期 | 1,4,5 | 中 |
0131-133期 | 长牌 | 【13,24,55,56】 | 0131期 | 2,2,5 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【24,25,46,66】 | 0130期 | 1,2,5 | 中 |
0128-130期 | 长牌 | 【44,55,56,66】 | 0128期 | 2,3,6 | 中 |
0127-129期 | 长牌 | 【26,34,45,56】 | 0127期 | 1,5,6 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【15,35,44,45】 | 0126期 | 1,2,5 | 中 |
0125-127期 | 长牌 | 【11,13,35,55】 | 0125期 | 2,5,6 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【16,34,44,56】 | 0124期 | 2,3,4 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【15,22,26,35】 | 0121期 | 1,3,4 | 挂 |
0118-120期 | 长牌 | 【13,23,24,36】 | 0118期 | 1,2,3 | 中 |
0115-117期 | 长牌 | 【12,33,44,46】 | 0117期 | 2,4,5 | 中 |
0114-116期 | 长牌 | 【14,22,25,46】 | 0114期 | 2,6,6 | 中 |
0113-115期 | 长牌 | 【12,15,22,35】 | 0113期 | 2,2,4 | 中 |
0111-113期 | 长牌 | 【25,34,36,55】 | 0112期 | 1,4,5 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【14,15,26,36】 | 0110期 | 3,4,6 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【15,24,26,35】 | 0108期 | 3,3,5 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【14,22,23,34】 | 0107期 | 2,4,5 | 中 |
0104-106期 | 长牌 | 【14,33,44,66】 | 0105期 | 5,5,6 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【16,33,36,55】 | 0103期 | 2,2,3 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【11,12,33,44】 | 0102期 | 1,3,5 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【13,23,25,66】 | 0101期 | 2,4,6 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【14,16,56,66】 | 0100期 | 1,3,4 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【13,16,34,46】 | 0099期 | 2,4,5 | 挂 |
0096-98期 | 长牌 | 【23,35,45,66】 | 0096期 | 1,3,6 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【12,14,22,26】 | 0095期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |